Dutch Plate Menu
Breakfast - Served all day!
Served with Grits or Hash Browns and Toast or Biscuits! Gravy and Home Fries made from scratch!
To add Sausage Gravy, $.75 • To substitute our Famous Home Fries for Grits, $1.00 • An extra egg with any breakfast, $.50.
| (1) Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.75 |
|---|---|
| (1) Egg w/Sausage, Bacon, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.95 |
| (1) Egg w/Ham or Scrapple - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.19 |
| (2) Eggs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.15 |
| (2) Eggs w/ Sausage, Bacon, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.25 |
| (2) Eggs w/ Ham or Scrapple - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.45 |
| (2) Eggs w/ Steak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.90 |
Dutch Omelets
| Plain Omelet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.85 |
|---|---|
| Cheese Omelet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.15 |
| Omelet w/ Cheese, Sausage, Bacon, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.85 |
| Country or Baked Ham w/ Cheese Omelet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.35 |
| Western Omelet w/ Onions, Cheese & Tomatoes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.85 |
| Add Bacon, Sausage, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.55 |
| Add Ham - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.90 |
Dutchman's Special
| (2) Eggs, (3) Bacon Strips, Sausage, or Bologna, (2) Hotcakes, Grits, Toast, or Biscuits!- - - - - - | $6.55 |
|---|---|
| Substitute our Famous Home Fries for Grits- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $1.00 |
Hotcakes & French Toast
| (1) Hotcake - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $1.85 |
|---|---|
| (2) Hotcakes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.40 |
| (2) Hotcakes w/ Sausage, Bacon, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.25 |
| (2) Hotcakes w/ Ham - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.45 |
| (2) Hotcakes w/ (1) Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.75 |
| (2) Hotcakes w/ (2) Eggs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.25 |
| French Toast - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.70 |
| French Toast w/ Sausage, Bacon, or Bologna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.70 |
| French Toast w/ Ham or Scrapple - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.95 |
| French Toast w/ (1) Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.20 |
| French Toast w/ (2) Eggs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.70 |
Breakfast Sandwiches
Add Cheese $.20 • Add Home Fries $1.00
| BLT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.15 |
|---|---|
| Ham or Scrapple & Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.60 |
| Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $1.70 |
| Sausage, Bacon, or Bologna & Egg Biscuit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.45 |
| Steak & Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.10 |
| Breakfast Melt w/ Grits - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.20 |
Lunch
Dutch Plate Lunch Specials
Served 11:00 a.m. - 4:00 p.m. • Served with your choice of 3 vegetables!
| Daily: | Meat Loaf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
|---|---|---|
| Daily: | Marinated Chicken Breast- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 |
| Daily: | Grilled Ham or Country Ham- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Daily: | Ribeye - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $10.95 |
| Monday: | Meat Loaf and Spaghetti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Tuesday: | Chicken Broccoli Casserole- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Wednesday: | Salmon Patties- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Thursday: | Sirloin Beef Tips- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Friday: | Country Steak & Gravy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Vegetable Plate - Your choice of (4) vegetables - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.95 | |
Dutch Plate Lunch Sandwiches & Platters
Platters served with Fries & Slaw or Salad
| Sandwich | Platter | ||
|---|---|---|---|
| Hamburger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.40 | - - - - - | $4.40 |
| Cheeseburger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.70 | - - - - - | $4.70 |
| Double Hamburger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.30 | - - - - - | $5.30 |
| Double Cheeseburger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.60 | - - - - - | $5.60 |
| Philly Cheesesteak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.10 | - - - - - | $6.10 |
| Hot Dog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $1.25 | - - - - - | $3.25 |
| Chuck Wagon Steak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.50 | - - - - - | $5.50 |
| Chicken Filet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.05 | - - - - - | $6.05 |
| Chicken Strips - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.05 | - - - - - | $6.05 |
| Flounder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.00 | - - - - - | $6.00 |
| Baked Ham - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.80 | - - - - - | $5.80 |
| Grilled Ham & Cheese - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.00 | - - - - - | $6.00 |
| Grilled Cheese - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.20 | - - - - - | $4.00 |
| BLT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $3.20 | - - - - - | $5.20 |
| Hamburger Steak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.85 | ||
| Country Ham - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.30 | ||
| Steak Fingers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.80 | ||
| (10) Shrimp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.80 | ||
| (21) Shrimp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.15 | ||
| Popcorn Chicken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $4.00 | - - - - - | $6.20 |
Dutch Plate Melts
Your favorite served on Grilled Texas Toast with Fries & Slaw
| Chicken Strip Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 | |
|---|---|---|
| Philly Cheesesteak Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 | |
| Chicken Philly Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 | |
| Cheeseburger Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 | |
| Tuna Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 | |
| 8 oz. Happy Jack Melt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $7.35 | |
Dutch Plate Salads
| Chef Salad w/ Turkey, Ham, Cheese, Tomatoes & Egg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
|---|---|
| Chicken or Tuna Salad or Chicken Strip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $5.95 |
| Grilled Chicken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.45 |
| House salad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $2.75 |
Dutch Plate Clubs
Served on your choice of wheat or white toast, with lettuce, tomato, mayo, and cheese.
| Turkey, Ham, or BLT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.35 |
|---|---|
| w/ Fries & Slaw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $7.35 |
Dutch Plate Specials
| Happy Jack - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Old Fashioned Country Cheeseburger |
$4.95 |
|---|---|
| Happy Jack Combo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Fries & Slaw | $6.55 |
| Big Dutcher 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 oz. Old Fashioned Hamburger Steak w/ Fries & Slaw |
$6.55 |
| Big Dutcher 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 oz. Old Fashioned Hamburger Steak w/ Fries & Slaw |
$7.55 |
| Paul Bunyan Deluxe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 oz. Old Fashioned Hamburger Steak w/ Fries, Onion Rings & Slaw |
$8.75 |
| Amish Haystack - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A blend of Hamburger, Salsa, and Kidney Beans on a bed of Rice, topped with Tortilla Chips, Lettuce, Cheese & Tomato. Delicately blended to excite your taste buds! |
$5.95 |
| Chicken Philly Sandwich on a Grilled Kaiser Roll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Fries & Slaw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
$4.75 $6.45 |
| Grilled Chicken Breast on a Grilled Kaiser Roll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Fries & Slaw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
$4.35 $5.95 |
| Chicken Salad on a Grilled Kaiser Roll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Fries & Slaw - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
$4.35 $5.95 |
| Homemade Soup (cup)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mom's made-from-scratch soup served with your choice of Cornbread or Crackers. |
$2.33 |
| Homemade Soup (bowl)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mom's made-from-scratch soup served with your choice of Cornbread or Crackers. |
$3.95 |
| Openfaced Roast Beef - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Mashed Potatoes or Fries & Slaw |
$6.95 |
| Roast Beef on a Hoagie Bun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Served w/ Fries & Slaw |
$6.95 |
Dinner
Dutch Plate Dinner Specials
Served 4:00 p.m. - 9:00 p.m. • Served with your choice of 3 vegetables!
| Monday: | Meat Loaf & Sirloin Beef Tips- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
|---|---|---|
| Tuesday: | Meat Loaf & Chicken Broccoli Casserole- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Wednesday: | Salmon Patties & Spaghetti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Thursday: | Country Steak & Gravy & Sirloin Beef Tips- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Friday: | Meat Loaf & Country Steak & Gravy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Saturday: | Meat Loaf, Chicken Broccoli Casserole & Country Steak & Gravy- - - - - - - - - - - | $6.95 |
| Daily: | Marinated Chicken Breast, Country Ham, or Grilled Ham - - - - - - -- - - - - - - - - - - | $7.95 |
| Saturday: | 8 oz. Ribeye Steak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $10.95 |

Have a hearty made-to-order breakfast at the Dutch Plate. Savor the taste of our fresh homemade biscuits along with some eggs, sausage, and grits or Dutch Plate's Famous Home Fries. Breakfast is served all day!.
Don't leave our dining room without trying one of our scrumptious desserts! Prepared daily right here in the Dutch Plate kitchen!
Enjoy a made-to-order sandwich with fresh lettuce and tomato. Make it a platter by adding fries and slaw or a fresh garden salad!
Take pleasure in our fabulous homemade pies, cakes, pastries and other delectable desserts. These delicious creations are made fresh daily!